| Fecha | Puesto Vacante | Localidad | CV inscritos |
|---|---|---|---|
| 05/01 | Técnico Contable | Almeria | 69 |
| 05/01 | Secretaria de Dirección General | Almería | 97 |
| 02/01 | *ANALISTA ECONOMICO* | Almería | 28 |
| 02/01 | Controller | Almería | 151 |
| 30/12 | RECIEN TITULADO/A | Almería | 120 |
| 30/12 | Técnico de Admon Personal y Relaciones Laborales | Almería | 39 |
| 01/12 | Telefonista / Recepcionista | Almería | 302 |
| 28/11 | Auxiliar administrativo/a | Huércal De Almería | 438 |
